| A | B | C |
| | | |
| Partido Humanista del Distrito Entre Rios | ||
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL | ||
| Por el ejercicio anual finalizado el 31/12/08 compartivo con el ejercicio anterior | ||
| | | |
| | | |
| ACTIVO | al 31/12/2008 | al 31/12/2007 |
| | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | |
| Caja y Bancos ( Nota 1) | 8,839.33 | 8,919.98 |
| | | |
| Creditos (Nota 2) | 4,998.49 | 26,445.65 |
| | | |
| Total Activo Corriente | 13,837.82 | 35,365.63 |
| | | |
| ACTIVO NO CORRIENTES | | |
| Bienes de Uso (Anexo 1) | 2,895.97 | 1,653.68 |
| | | |
| Total Activo No Corriente | 2,895.97 | 1,653.68 |
| | | |
| TOTAL ACTIVO | 16,733.79 | 37,019.31 |
| | | |
| PASIVO | | |
| | | |
| PASIVO CORRIENTES | | |
| Deudas Comerciales (Nota 3) | 0.00 | 0.00 |
| Otras Deudas (Nota 4) | 7,600.00 | 7,600.00 |
| Total de Pasivos Corrientes | 7,600.00 | 7,600.00 |
| | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | |
| NO EXISTEN | | |
| Total Pasivo No Corriente | 0 | 0.00 |
| | | |
| TOTAL PASIVO | 7,600.00 | 7,600.00 |
| | | |
| PATRIMONIO NETO | | |
| | | |
| FONDOS SOCIALES | 29,419.31 | 22,975.23 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | -20,285.52 | 6,444.08 |
| | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 9,133.79 | 29,419.31 |
| | | |
| TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO | 16,733.79 | 37,019.31 |
| TOTAL IGUAL ACTIVO | 16,733.79 | 37,019.31 |
| | | |
| | | |
| | | |
| Partido Humanista del Distrito Entre Rios | ||
| | | |
| | | |
| ESTADO DE RESULTADO | ||
| Por el ejercicio anual finalizado el 31/12/07 compartivo con el ejercicio anterior | ||
| | | |
| Recursos Ordinarios | al 31/12/2008 | al 31/2/2007 |
| | | |
| Recursos p/ Fines Generales | | |
| Donaciones Privadas de Pers.Fisicas | 0.00 | 0.00 |
| Apte.Fondo Permanente Partidario | 4,008.77 | 15,773.77 |
| Intereses Ganados | 0.00 | 43.23 |
| | | |
| Total de Recursos Fines Generales | 4,008.77 | 15,817.00 |
| | | |
| Recursos p/ Fines Especificos | | |
| Aporte Campaña Elecciones | 0.00 | 24,644.76 |
| Aporte de los Candidatos | 0.00 | 506.78 |
| Aporte Gob.E.Rios p/campaña elect.pcial | 0.00 | 88,803.00 |
| Aporte por Boletas para elecciones | 0.00 | 10,171.66 |
| | | |
| Total Recuros Fines Especificos | 0.00 | 124,126.20 |
| | | |
| Total Recursos | 4,008.77 | 139,943.20 |
| | | |
| GASTOS | | |
| Gtos Campaña Electoral E.Rios | 0.00 | 86,178.17 |
| Impresión de boletas | 0.00 | 7,900.00 |
| Alquileres | 0.00 | 12,823.00 |
| Papeleria | 424.44 | 255.96 |
| Gastos Generales | 2,853.53 | 6,757.06 |
| Publicidad Contratada | 1,788.31 | 0.00 |
| Movilidad y Viaticos | 4,160.99 | 4,305.10 |
| Internet | 592.00 | 0.00 |
| Folleteria | 500.00 | 7,561.00 |
| Gastos de mantenimiento | 2,172.64 | 290.00 |
| Gatos y Comisiones Bancarias | 985.65 | 1,812.13 |
| luz y Telefono | 1,454.10 | 1,667.57 |
| Cursos, Congresos de Capacitacion y Actuali.Dirigentes | 8,418.38 | 3,460.17 |
| Honorarios Profesionales | 0.00 | 0.00 |
| Encomiendas y Fletes | 56.54 | 0.00 |
| Avisos Oficiales | 0.00 | 27.25 |
| Amortizaciones | 887.71 | 461.71 |
| Total de Gastos Ordinarios | 24,294.29 | 133,499.12 |
| | | |
| | | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO ( perdida) | -20,285.52 | 6,444.08 |
| | | |
| | | |
| Partido Humanista del Distrito Entre Rios | ||
| | | |
| | | |
| | | |
| Nota 1: Caja y Bancos: | ||
| Caja | 8,853.42 | 560.40 |
| Banco Nacion C.C. 000509/2 | -14.09 | 315.62 |
| Bco. Nacion C.C. 740594/5 | 0.00 | 8,043.96 |
| | 8,839.33 | 8,919.98 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Nota 2: Creditos | | |
| Fdo.Partidario Permanente a Cobrar | 0.00 | 11,689.82 |
| Aporte Ext.p/Campaña electoral | 2,559.15 | 12,316.49 |
| Aporte Publico p/ Impresión Boletas | 2,439.34 | 2,439.34 |
| | 4,998.49 | 26,445.65 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Nota 4: Otras deudas | | |
| Marcogiuseppe, Jose | 7,600.00 | 7,600.00 |
| | 7,600.00 | 7,600.00 |
| | | |
| Partido Humanista del Distrito Entre Rios | ||
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| ESTADO DE FLUJO EFECTIVO | ||
| Por el ejercicio anual finalizado el 31/12/2008 comparativo con el ejercicio anterior | | |
| | | |
| Variaciones del efectivo | 31-12-08 | 31-12-07 |
| Efectivo al inicio | 8,919.98 | 4,629.39 |
| Modificacion de Ejercicio anteriores | 0.00 | 0.00 |
| Efectivo modificado al inicio del ejercicio | 8,919.98 | 4,629.39 |
| Efectivo al cierre del ejercicio | 8,839.33 | 5,322.42 |
| Aumento (Disminucion) neta del efectivo | -80.65 | 693.03 |
| | | |
| Causas de las variaciones del efectivo | | |
| Actividades Operativas | | |
| Ganancia Ordinaria del Ejercicio | -20,285.52 | -1,065.04 |
| Ajuste para arrivar al flujo neto de actividades operativas | | |
| Cambios en Activos y Pasivos Operativos | | |
| Disminucion en Creditos | 21,447.16 | 434.56 |
| Disminucion de Deudas | 0.00 | |
| Incremento en en Bs.de Uso | -1,242.29 | 1,323.51 |
| Flujo neto de efectivo generado antes de las operaciones extraordinarias | -80.65 | 693.03 |
| Actividades Exaordinarias | | |
| No existen | 0.00 | 0.00 |
| Flujo neto de efectivo generado por las operaciones extraordinarias | 0.00 | 0.00 |
| Flujo neto de efectivo generado por las actividades operativas | -80.65 | 693.03 |
| Actividades de Inversion | | |
| No existen | 0.00 | 0.00 |
| Flujo neto de efectivo generado por las actividades de inversion | 0.00 | 0.00 |
| Actividades de Financiacion | | |
| No existen | 0.00 | 0.00 |
| Flujo neto de efectivo generado por las actividades de Financiacion | 0.00 | 0.00 |
| | | |
| Aumento (Disminucion neta del efectivo | -80.65 | 693.03 |
| | | |
| | | |
| Partido Humanista del Distrito Entre Rios | ||
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO | ||
| DETALLE | | |
| | | |
| SALDOS AL INICIO 31/12/2007 | 22,975.23 | |
| RESULTADO EJERCICO ANTERIOR | 6,444.08 | 29,419.31 |
| RESULTADO FINAL S/ ESTADO DE RESULTADOS | | -20,285.52 |
| | | |
viernes, 10 de abril de 2009
Publicación Balance 2008 Partido Humanista Distrito Entre Ríos
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)